<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coppilot</title>
	<atom:link href="http://www.coppilot.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coppilot.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 13:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Deux nouvelles stations de Sao Paulo, équipées du système Coppilot</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Métro de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanduate]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Prudente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les stations Vila Prudente et Tamanduatei du métro de Sao Paulo sont désormais équipées du système Coppilot. Ces deux stations sont en effet opérationnelles depuis début octobre, et font suite à l&#8217;équipement de la station Sacomã, qui avait été équipée &#8230; <a href="http://www.coppilot.fr/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les stations Vila Prudente et Tamanduatei du métro de Sao Paulo sont  désormais équipées du système Coppilot. Ces deux stations sont en effet  opérationnelles depuis début octobre, et font suite à l&#8217;équipement de la  station Sacomã, qui avait été équipée du système Coppilot de commande  d&#8217;ouverture et de fermeture des portes palières en janvier dernier.<br />
De nouvelles stations des lignes 2 et 3 du métro brésilien devraient être équipées du système dans les mois à venir&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gWcXvewi3O4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/gWcXvewi3O4"></embed></object> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aT82XRjbFYg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/aT82XRjbFYg"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Station Sacomã de Sao Paulo est désormais équipée du système COPPILOT</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/la-station-sacoma-de-sao-paulo-est-desormais-equipee-du-systeme-coppilot/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/la-station-sacoma-de-sao-paulo-est-desormais-equipee-du-systeme-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quais]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 2 verte]]></category>
		<category><![CDATA[Métro de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>
		<category><![CDATA[Station Sacomã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 10 janvier 2010, la nouvelle station de métro SACOMA (ligne 2 &#8211; verte) au Brésil est ouverte au public suite à l&#8217;inauguration par le Gouverneur José Serra de Sao Paulo. Celle-ci a été équipée de façades de quai &#8230; <a href="http://www.coppilot.fr/la-station-sacoma-de-sao-paulo-est-desormais-equipee-du-systeme-coppilot/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 10 janvier 2010, la nouvelle station de métro SACOMA (ligne 2 &#8211;  verte) au Brésil est ouverte au public suite à l&#8217;inauguration par le  Gouverneur José Serra de Sao Paulo.</p>
<p>Celle-ci a été équipée de façades de quai et du système SIL3 COPPILOT  qui commande l&#8217;ouverture et la fermeture des portes palières. Cette  station est opérationnelle 3 mois seulement après la signature du  contrat concernant une quinzaine de stations des lignes 2 et 3 du Métro  de Sao Paulo en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/la-station-sacoma-de-sao-paulo-est-desormais-equipee-du-systeme-coppilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearSy signe un contrat avec le métro de Sao Paulo</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/clearsy-signe-un-contrat-avec-le-metro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/clearsy-signe-un-contrat-avec-le-metro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[ClearSy]]></category>
		<category><![CDATA[Coppilot]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quai]]></category>
		<category><![CDATA[Métro de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[En route pour l&#8217;export&#8230; Clearsy a signé un contrat pour le développement, la livraison et l&#8217;installation du système sécuritaire SIL3 COPPILOT, chargé de la commande d&#8217;ouverture et de fermeture des portes palières qui vont être installées sur les lignes 2 &#8230; <a href="http://www.coppilot.fr/clearsy-signe-un-contrat-avec-le-metro-de-sao-paulo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En route pour l&#8217;export&#8230;</p>
<p>Clearsy a signé un contrat pour le développement, la livraison et  l&#8217;installation du système sécuritaire SIL3 COPPILOT, chargé de la  commande d&#8217;ouverture et de fermeture des portes palières qui vont être  installées sur les lignes 2 et 3 du Métro de Sao Paulo.</p>
<p>Le système COPPILOT avait déjà été mis en œuvre avec succès en 2006  pendant 10 mois lors de l&#8217;expérimentation de trois portes palières dans  les stations Saint-Lazare et Invalides du métro de Paris.</p>
<p>Ce contrat avec le Brésil concerne une quinzaine de stations. Il n&#8217;a été  possible que grâce à un partenariat très fort avec AeS (une société  Brésilienne présente dans le domaine ferroviaire depuis 1998).  Il  confirme le savoir faire unique de Clearsy et AeS dans les systèmes  sécuritaires à détection.</p>
<p>En effet, COPPILOT ne nécessite pas d&#8217;installation sur le train, ni de  modification dans le système de signalisation. Son installation est donc  rapide et économique, et concerne les quais et stations de lignes  existantes, automatiques ou pas.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<table class="newsnews_" style="width: 90%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" summary="10">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="center"><img src="http://www.atelierb.eu/images/logo-clearsy.jpg" border="0" alt="" align="right" />En route pour l&#8217;export&#8230;</p>
<p>Clearsy a signé un contrat pour le développement, la livraison et  l&#8217;installation du système sécuritaire SIL3 COPPILOT, chargé de la  commande d&#8217;ouverture et de fermeture des portes palières qui vont être  installées sur les lignes 2 et 3 du Métro de Sao Paulo.</p>
<p>Le système COPPILOT avait déjà été mis en œuvre avec succès en 2006  pendant 10 mois lors de l&#8217;expérimentation de trois portes palières dans  les stations Saint-Lazare et Invalides du métro de Paris.</p>
<p>Ce contrat avec le Brésil concerne une quinzaine de stations. Il n&#8217;a été  possible que grâce à un partenariat très fort avec AeS (une société  Brésilienne présente dans le domaine ferroviaire depuis 1998).  Il  confirme le savoir faire unique de Clearsy et AeS dans les systèmes  sécuritaires à détection.</p>
<p>En effet, COPPILOT ne nécessite pas d&#8217;installation sur le train, ni de  modification dans le système de signalisation. Son installation est donc  rapide et économique, et concerne les quais et stations de lignes  existantes, automatiques ou pas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/clearsy-signe-un-contrat-avec-le-metro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambda Mu 15 : Article dédié à Coppilot</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/lambda-mu-15-article-dedie-a-coppilot/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/lambda-mu-15-article-dedie-a-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 10:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Coppilot]]></category>
		<category><![CDATA[Lambda Mu 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Un article dédié au système Coppilot a été présenté lors de la conférence Lambda Mu 15. Télécharger l&#8217;Article&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article dédié au système Coppilot a été présenté lors de la conférence Lambda Mu 15.</p>
<p><a href="http://www.coppilot.fr/pdf/lambda-mu-15-coppilot-001.pdf" target="_blank">Télécharger l&#8217;Article&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/lambda-mu-15-article-dedie-a-coppilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence AFIS 2006 : Article sur Coppilot</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/conference-afis-2006-article-sur-coppilot/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/conference-afis-2006-article-sur-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 10:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Coppilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[AFIS 2006 a été l&#8217;occasion pour ClearSy de présenter son article sur le système Coppilot&#8230; Téléchargez l&#8217;article&#8230; Téléchargez la présentation Power Point&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AFIS 2006 a été l&#8217;occasion pour ClearSy de présenter son article sur le système Coppilot&#8230;</p>
<p><a href="http://www.coppilot.fr/pdf/afis-2006-coppilot-001.pdf" target="_blank">Téléchargez l&#8217;article&#8230;</a><br />
<a href="http://www.coppilot.fr/pdf/afis-2006-coppilot-002.pdf" target="_blank">Téléchargez la présentation Power Point&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/conference-afis-2006-article-sur-coppilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les portes palières version CNIM sont arrivées !</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/les-portes-palieres-version-cnim-sont-arrivees/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/les-portes-palieres-version-cnim-sont-arrivees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CNIM]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quai]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Les portes palières version CNIM sont arrivées : Plus d&#8217;informations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les portes palières version CNIM sont arrivées : <a href="http://www.metro-pole.net/actu/article617.html" target="_blank">Plus d&#8217;informations&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/les-portes-palieres-version-cnim-sont-arrivees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article : La RATP teste des façades de quai sur une ligne de métro à conduite manuelle</title>
		<link>http://www.coppilot.fr/article-la-ratp-teste-des-facades-de-quai-sur-une-ligne-de-metro-a-conduite-manuelle/</link>
		<comments>http://www.coppilot.fr/article-la-ratp-teste-des-facades-de-quai-sur-une-ligne-de-metro-a-conduite-manuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de Quai]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppilot.fr/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;autres informations complémentaires sur Coppilot vous attendent sur : Article : La RATP teste des façades de quai sur une ligne de métro à conduite manuelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;autres informations complémentaires sur Coppilot vous attendent sur : <a href="http://www.stif.info/IMG/pdf/Doc_Porte_Paliere-_Patrick.pdf" target="_blank">Article : La RATP teste des façades de quai sur une ligne de métro à conduite manuelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coppilot.fr/article-la-ratp-teste-des-facades-de-quai-sur-une-ligne-de-metro-a-conduite-manuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

